次の試合
![]() リバプール | プレミアリーグ | ![]() バーンリー |
ここ最近の戦績
勝
6
分
0
負
0
得
12
失
1
[A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 1
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
3 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 2
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 1
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 0
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 3
W前の試合
FAカップ
![]() リバプール | 4 | 2 - 1 2 - 0 | 1 | ![]() Barnsley |
7
枠内シュート
4
21
シュート
9
11
ブロックされたシュート
2
14
エリア内シュート
4
7
エリア外シュート
5
6
ファウル
7
11
コーナー
5
0
オフサイド
2
75%
ボール支配率
25%
1
イエロー
0
0
レッド
0
2
セーブ
3
731
パス
232
667
パス成功
173
91%
パス成功率
75%
2.13
ゴール期待値(xG)
1.18
0
阻止したゴール数
0
25
ママルダシュビリ
26
ロバートソン
4
ダイク
2
ゴメス
30
フリンポン
8
ソボスライ
10
マクアリスター
73
Ngumoha
17
ジョーンズ
14
Chiesa
18
ガクポ
セーブ
2
パス
22
パス成功率
86%
キーパス
-
失点
1
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
33
パス成功率
97%
キーパス
-
ゴール
1
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
1
ドリブル成功率
0%
デュエル
5
デュエル勝率
20%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
59
パス成功率
90%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
1
ドリブル
1
ドリブル成功率
0%
デュエル
4
デュエル勝率
25%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
-
アシスト
-
パス
108
パス成功率
93%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
50%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
8
デュエル勝率
63%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
76
パス成功率
88%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
2
ドリブル成功率
50%
デュエル
6
デュエル勝率
50%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
2
パス
81
パス成功率
94%
キーパス
3
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
0%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
3
デュエル勝率
67%
タックル
2
ブロック
1
インターセプト
1
ファウル
-
アシスト
-
パス
112
パス成功率
94%
キーパス
2
ゴール
1
シュート
2
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
2
ドリブル成功率
100%
デュエル
11
デュエル勝率
64%
タックル
4
ブロック
1
インターセプト
3
ファウル
1
アシスト
-
パス
26
パス成功率
85%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
2
ドリブル
1
ドリブル成功率
0%
デュエル
5
デュエル勝率
0%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
65
パス成功率
95%
キーパス
4
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
1
ドリブル
2
ドリブル成功率
100%
デュエル
8
デュエル勝率
75%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
2
アシスト
-
パス
26
パス成功率
85%
キーパス
2
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
2
ドリブル
6
ドリブル成功率
67%
デュエル
11
デュエル勝率
55%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
28
パス成功率
86%
キーパス
3
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
7
デュエル勝率
71%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
2
控え
アシスト
-
パス
31
パス成功率
90%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
4
デュエル勝率
75%
タックル
-
ブロック
1
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
1
パス
10
パス成功率
70%
キーパス
1
ゴール
1
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
4
ドリブル成功率
75%
デュエル
5
デュエル勝率
60%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
-
アシスト
1
パス
32
パス成功率
94%
キーパス
2
ゴール
1
シュート
2
枠内シュート率
50%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
1
デュエル勝率
0%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
16
パス成功率
88%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
6
パス成功率
100%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
-
プレミアリーグ結果・日程 <第22節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| マンチェスターU | 1月17日 21:30 | マンチェスターC | ||
| リバプール | 1月18日 0:00 | バーンリー | ||
| トッテナム | 1月18日 0:00 | ウェストハム | ||
| チェルシー | 1月18日 0:00 | ブレントフォード | ||
| リーズU | 1月18日 0:00 | フラム | ||
| サンダーランド | 1月18日 0:00 | クリスタル・パレス | ||
| フォレスト | 1月18日 2:30 | アーセナル | ||
| ウルブス | 1月18日 23:00 | ニューカッスル | ||
| アストン・ビラ | 1月19日 1:30 | エヴァートン | ||
| ブライトン | 1月20日 5:00 | ボーンマス | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| アウェイ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 総合 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2 | 1.5 | 1.0 | 2 | 4 |
| アウェイ | 1.36 | 1.5 | 1.6 | 2 | 3 |
| 総合 | 1.67 | 1.5 | 1.3 | 4 | 7 |
第1節|8月16日 [H]
ボーンマス
4 - 2
W第2節|8月26日 [A]
ニューカッスル
2 - 3
W第3節|9月1日 [H]
アーセナル
1 - 0
W第4節|9月14日 [A]
バーンリー
0 - 1
W第5節|9月20日 [H]
エヴァートン
2 - 1
W第6節|9月27日 [A]
クリスタル・パレス
2 - 1
L第7節|10月5日 [A]
チェルシー
2 - 1
L第8節|10月20日 [H]
マンチェスターU
1 - 2
L第9節|10月26日 [A]
ブレントフォード
3 - 2
L第10節|11月2日 [H]
アストン・ビラ
2 - 0
W第11節|11月10日 [A]
マンチェスターC
3 - 0
L第12節|11月23日 [H]
フォレスト
0 - 3
L第13節|11月30日 [A]
ウェストハム
0 - 2
W第14節|12月4日 [H]
サンダーランド
1 - 1
D第15節|12月7日 [A]
リーズU
3 - 3
D第16節|12月14日 [H]
ブライトン
2 - 0
W第17節|12月21日 [A]
トッテナム
1 - 2
W第18節|12月28日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第19節|1月2日 [H]
リーズU
0 - 0
D第20節|1月5日 [A]
フラム
2 - 2
D第21節|1月9日 [A]
アーセナル
0 - 0
Dプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | 26 | ?DWWWW | |
| 2 | マンチェスターC | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | 26 | ?DDDWW | |
| 3 | アストン・ビラ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | ?DWLWW | |
| 4 | リバプール | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 | ?DDDWW | |
| 5 | ブレントフォード | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | 7 | ?WWDWW | |
| 6 | ニューカッスル | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | ?WWWLD | |
| 7 | マンチェスターU | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | 4 | ?DDDWL | |
| 8 | チェルシー | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | ?LDDLD | |
| 9 | フラム | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | ?WDDWW | |
| 10 | サンダーランド | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | ?LDDDD | |
| 11 | ブライトン | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 | ?DWDLD | |
| 12 | エヴァートン | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | ?DLWDL | |
| 13 | クリスタル・パレス | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | ?DLDLL | |
| 14 | トッテナム | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | ?LDDWL | |
| 15 | ボーンマス | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | ?WLDLD | |
| 16 | リーズU | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | ?LDDDW | |
| 17 | フォレスト | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | ?WLLLL | |
| 18 | ウェストハム | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | ?LLDLL | |
| 19 | バーンリー | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | ?DLLDD | |
| 20 | ウルブス | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | ?DWDLL | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | ?WWWWW | |
| 2 | バイエルン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | ?WLWWW | |
| 3 | パリSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | ?DWLWW | |
| 4 | マンチェスターC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | ?WLWWD | |
| 5 | アタランタ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ?WWWDW | |
| 6 | インテル | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ?LLWWW | |
| 7 | レアル・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | ?LWLWW | |
| 8 | アトレティコ・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | ?WWWLW | |
| 9 | リバプール | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | ?WLWWL | |
| 10 | ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | ?DWLWW | |
| 11 | トッテナム | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ?WLWDD | |
| 12 | ニューカッスル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | ?DLWWW | |
| 13 | チェルシー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | ?LWDWW | |
| 14 | スポルティングCP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | ?LWDWL | |
| 15 | バルセロナ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | ?WLDWL | |
| 16 | マルセイユ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | ?WWLLW | |
| 17 | ユヴェントス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | ?WWDLD | |
| 18 | ガラタサライ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | ?LLWWW | |
| 19 | モナコ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | ?WDWDD | |
| 20 | レヴァークーゼン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | ?DWWLD | |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | ?LWDWD | |
| 22 | カラバグ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | ?LLDLW | |
| 23 | ナポリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ?LWDLW | |
| 24 | コペンハーゲン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | ?WWLLL | |
| 25 | ベンフィカ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | ?WWLLL | |
| 26 | パフォス | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | ?LDWDL | |
| 27 | ユニオン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | ?LWLLL | |
| 28 | アスレティック・ビルバオ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | ?DDLWL | |
| 29 | オリンピアコス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | ?WLDLL | |
| 30 | フランクフルト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | ?LLDLL | |
| 31 | クラブ・ブルッヘ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | ?LLDLL | |
| 32 | ボデ/グリムト | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | ?DLLLD | |
| 33 | スラヴィア・プラハ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | ?LDLDL | |
| 34 | アヤックス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | ?WLLLL | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | ?LLLLD | |
| 36 | カイラト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | ?LLLDL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アリソン・ベッカー | 16 | 0 | 0 | 33 | ブラジル | ローマ |
| 25 | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | 5 | 0 | 0 | 25 | ジョージア | バレンシア | |
| 28 | フレディ・ウッドマン | 0 | 0 | 0 | 28 | イングランド | プレストン | |
| DF | 2 | ジョー・ゴメス | 3 | 7 | 0 | 28 | イングランド | チャールトン |
| 4 | フィルヒル・ファン・ダイク | 21 | 0 | 0 | 34 | オランダ | サウサンプトン | |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | 21 | 0 | 0 | 26 | フランス | ライプツィヒ | |
| 6 | ミロシュ・ケルケズ | 17 | 3 | 1 | 22 | ハンガリー | ボーンマス | |
| 12 | コナー・ブラッドリー | 12 | 3 | 0 | 22 | 北アイルランド | ボルトン | |
| 15 | ジョヴァンニ・レオーニ | 0 | 0 | 0 | 19 | イタリア | パルマ | |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | 4 | 8 | 0 | 31 | スコットランド | ハル・シティ | |
| 30 | ジェレミー・フリンポン | 4 | 5 | 0 | 25 | オランダ | レヴァークーゼン | |
| MF | 3 | 遠藤 航 | 0 | 5 | 0 | 32 | 日本 | シュトゥットガルト |
| 7 | フロリアン・ヴィルツ | 16 | 4 | 2 | 22 | ドイツ | レヴァークーゼン | |
| 8 | ドミニク・ソボスライ | 20 | 0 | 2 | 25 | ハンガリー | ライプツィヒ | |
| 10 | アレクシス・マック・アリスター | 17 | 3 | 0 | 27 | アルゼンチン | ブライトン | |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | 9 | 9 | 0 | 24 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 38 | ライアン・フラーフェンベルフ | 19 | 0 | 4 | 23 | オランダ | バイエルン | |
| 42 | トレイ・ナイオニ | 0 | 2 | 0 | 18 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 43 | ステファン・バイチェティッチ | 0 | 0 | 0 | 21 | スペイン | ラス・パルマス | |
| FW | 9 | アレクサンデル・イサク | 6 | 4 | 2 | 26 | スウェーデン | ニューカッスル |
| 11 | モハメド・サラー | 12 | 2 | 4 | 33 | エジプト | ローマ | |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | 1 | 14 | 2 | 28 | イタリア | ユヴェントス | |
| 18 | コーディ・ガクポ | 15 | 4 | 5 | 26 | オランダ | PSV | |
| 22 | ウーゴ・エキティケ | 13 | 5 | 8 | 23 | フランス | フランクフルト | |
| 73 | リオ・エングモハ | 0 | 6 | 1 | 17 | イングランド | リヴァプールユース |



