次の試合
![]() ウルブス | プレミアリーグ | ![]() リバプール |
ここ最近の戦績
[H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 1
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
1 - 2
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 0
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
1 - 3
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 0
W前の試合
![]() リバプール | 5 | 3 - 0 2 - 2 | 2 | ![]() ウェストハム |
新着ハイライト動画
[プレミアリーグ 2025-26] リヴァプールFC vs ウェストハム・ユナイテッドFC
プレミアリーグ結果・日程 <第28節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| ウルブス | 2 - 0 | アストン・ビラ | ||
| ボーンマス | 1 - 1 | サンダーランド | ||
| ニューカッスル | 2 - 3 | エヴァートン | ||
| リバプール | 5 - 2 | ウェストハム | ||
| バーンリー | 3 - 4 | ブレントフォード | ||
| リーズU | 0 - 1 | マンチェスターC | ||
| マンチェスターU | 3月1日 23:00 | クリスタル・パレス | ||
| フラム | 3月1日 23:00 | トッテナム | ||
| ブライトン | 3月1日 23:00 | フォレスト | ||
| アーセナル | 3月2日 1:30 | チェルシー | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| アウェイ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 総合 | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 35 | 7 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.85 | 1.6 | 1.1 | 2 | 4 |
| アウェイ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5 |
| 総合 | 1.67 | 1.6 | 1.3 | 4 | 9 |
第1節|8月16日 [H]
ボーンマス
4 - 2
W第2節|8月26日 [A]
ニューカッスル
2 - 3
W第3節|9月1日 [H]
アーセナル
1 - 0
W第4節|9月14日 [A]
バーンリー
0 - 1
W第5節|9月20日 [H]
エヴァートン
2 - 1
W第6節|9月27日 [A]
クリスタル・パレス
2 - 1
L第7節|10月5日 [A]
チェルシー
2 - 1
L第8節|10月20日 [H]
マンチェスターU
1 - 2
L第9節|10月26日 [A]
ブレントフォード
3 - 2
L第10節|11月2日 [H]
アストン・ビラ
2 - 0
W第11節|11月10日 [A]
マンチェスターC
3 - 0
L第12節|11月23日 [H]
フォレスト
0 - 3
L第13節|11月30日 [A]
ウェストハム
0 - 2
W第14節|12月4日 [H]
サンダーランド
1 - 1
D第15節|12月7日 [A]
リーズU
3 - 3
D第16節|12月14日 [H]
ブライトン
2 - 0
W第17節|12月21日 [A]
トッテナム
1 - 2
W第18節|12月28日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第19節|1月2日 [H]
リーズU
0 - 0
D第20節|1月5日 [A]
フラム
2 - 2
D第21節|1月9日 [A]
アーセナル
0 - 0
D第22節|1月18日 [H]
バーンリー
1 - 1
D第23節|1月25日 [A]
ボーンマス
3 - 2
L第24節|2月1日 [H]
ニューカッスル
4 - 1
W第25節|2月9日 [H]
マンチェスターC
1 - 2
L第26節|2月12日 [A]
サンダーランド
0 - 1
W第27節|2月22日 [A]
フォレスト
0 - 1
W第28節|3月1日 [H]
ウェストハム
5 - 2
Wプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 | ?WDDWW | |
| 2 | マンチェスターC | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | 32 | ?WWWWD | |
| 3 | アストン・ビラ | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | ?LDWDL | |
| 4 | マンチェスターU | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 37 | 11 | ?WDWWW | |
| 5 | リバプール | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | 10 | ?WWWLW | |
| 6 | チェルシー | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | 17 | ?DDWWW | |
| 7 | ブレントフォード | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 40 | 4 | ?WLDWW | |
| 8 | エヴァートン | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | ?WLLWD | |
| 9 | ボーンマス | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 46 | -2 | ?DDWDW | |
| 10 | フラム | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | ?WLLLW | |
| 11 | サンダーランド | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | ?DLLLW | |
| 12 | ニューカッスル | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 | ?LLWLL | |
| 13 | クリスタル・パレス | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | ?WLWDL | |
| 14 | ブライトン | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | 2 | ?WLLDL | |
| 15 | リーズU | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 | ?LDDWL | |
| 16 | トッテナム | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | ?LLLDD | |
| 17 | フォレスト | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | ?LDLDW | |
| 18 | ウェストハム | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | ?LDDWL | |
| 19 | バーンリー | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 56 | -24 | ?LDWLL | |
| 20 | ウルブス | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 | 51 | -31 | ?WLDDL | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | WWWWW | |
| 2 | バイエルン | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | WWWLW | |
| 3 | リバプール | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | WWWLW | |
| 4 | トッテナム | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | WWWLW | |
| 5 | バルセロナ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | WWWLD | |
| 6 | チェルシー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | WWLWD | |
| 7 | スポルティングCP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | WWLWD | |
| 8 | マンチェスターC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | WLWLW | |
| 9 | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | LWLWL | |
| 10 | インテル | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | WLLLW | |
| 11 | パリSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | DLDWL | |
| 12 | ニューカッスル | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | DWDLW | |
| 13 | ユヴェントス | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | DWWWD | |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | LDWWW | |
| 15 | アタランタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | LLWWW | |
| 16 | レヴァークーゼン | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | WLDWW | |
| 17 | ドルトムント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | LLDWL | |
| 18 | オリンピアコス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | WWWLD | |
| 19 | クラブ・ブルッヘ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | WWLLD | |
| 20 | ガラタサライ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | LDLLW | |
| 21 | モナコ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | DLWDW | |
| 22 | カラバグ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | LWLLD | |
| 23 | ボデ/グリムト | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | WWDLL | |
| 24 | ベンフィカ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | WLWWL | |
| 25 | マルセイユ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | LLWWL | |
| 26 | パフォス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | WLLDW | |
| 27 | ユニオン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | WLLWL | |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | LLLWD | |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | LWDDL | |
| 30 | ナポリ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | LDLWD | |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | LDWWL | |
| 32 | アヤックス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | LWWLL | |
| 33 | フランクフルト | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | LLLLD | |
| 34 | スラヴィア・プラハ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | LLLDL | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | LLLLL | |
| 36 | カイラト | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | LLLLL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アリソン・ベッカー | 23 | 0 | 0 | 33 | ブラジル | ローマ |
| 25 | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | 5 | 0 | 0 | 25 | ジョージア | バレンシア | |
| 28 | フレディ・ウッドマン | 0 | 0 | 0 | 28 | イングランド | プレストン | |
| DF | 2 | ジョー・ゴメス | 5 | 9 | 0 | 28 | イングランド | チャールトン |
| 4 | フィルヒル・ファン・ダイク | 28 | 0 | 3 | 34 | オランダ | サウサンプトン | |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | 27 | 0 | 1 | 26 | フランス | ライプツィヒ | |
| 6 | ミロシュ・ケルケズ | 23 | 3 | 1 | 22 | ハンガリー | ボーンマス | |
| 12 | コナー・ブラッドリー | 12 | 3 | 0 | 22 | 北アイルランド | ボルトン | |
| 15 | ジョヴァンニ・レオーニ | 0 | 0 | 0 | 19 | イタリア | パルマ | |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | 5 | 11 | 0 | 31 | スコットランド | ハル・シティ | |
| 30 | ジェレミー・フリンポン | 6 | 6 | 0 | 25 | オランダ | レヴァークーゼン | |
| MF | 3 | 遠藤 航 | 1 | 7 | 0 | 33 | 日本 | シュトゥットガルト |
| 7 | フロリアン・ヴィルツ | 21 | 4 | 4 | 22 | ドイツ | レヴァークーゼン | |
| 8 | ドミニク・ソボスライ | 26 | 0 | 4 | 25 | ハンガリー | ライプツィヒ | |
| 10 | アレクシス・マック・アリスター | 23 | 4 | 2 | 27 | アルゼンチン | ブライトン | |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | 11 | 13 | 0 | 25 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 38 | ライアン・フラーフェンベルフ | 26 | 0 | 4 | 23 | オランダ | バイエルン | |
| 42 | トレイ・ナイオニ | 0 | 3 | 0 | 18 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 43 | ステファン・バイチェティッチ | 0 | 0 | 0 | 21 | スペイン | ラス・パルマス | |
| FW | 9 | アレクサンデル・イサク | 6 | 4 | 2 | 26 | スウェーデン | ニューカッスル |
| 11 | モハメド・サラー | 18 | 2 | 4 | 33 | エジプト | ローマ | |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | 1 | 19 | 2 | 28 | イタリア | ユヴェントス | |
| 18 | コーディ・ガクポ | 22 | 4 | 6 | 26 | オランダ | PSV | |
| 22 | ウーゴ・エキティケ | 19 | 6 | 11 | 24 | フランス | フランクフルト | |
| 73 | リオ・エングモハ | 0 | 10 | 1 | 17 | イングランド | リヴァプールユース |



