前の試合
![]() リバプール | 1 | 0 - 0 1 - 1 | 1 | ![]() ブレントフォード |
新着ハイライト動画
[プレミアリーグ 2025-26] リヴァプールFC vs ブレントフォードFC
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 |
| アウェイ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 総合 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.89 | 1.8 | 1.1 | 2 | 5 |
| アウェイ | 1.26 | 1.5 | 1.7 | 2 | 5 |
| 総合 | 1.58 | 1.7 | 1.4 | 4 | 10 |
第1節|8月16日 [H]
ボーンマス
4 - 2
W第2節|8月26日 [A]
ニューカッスル
2 - 3
W第3節|9月1日 [H]
アーセナル
1 - 0
W第4節|9月14日 [A]
バーンリー
0 - 1
W第5節|9月20日 [H]
エヴァートン
2 - 1
W第6節|9月27日 [A]
クリスタル・パレス
2 - 1
L第7節|10月5日 [A]
チェルシー
2 - 1
L第8節|10月20日 [H]
マンチェスターU
1 - 2
L第9節|10月26日 [A]
ブレントフォード
3 - 2
L第10節|11月2日 [H]
アストン・ビラ
2 - 0
W第11節|11月10日 [A]
マンチェスターC
3 - 0
L第12節|11月23日 [H]
フォレスト
0 - 3
L第13節|11月30日 [A]
ウェストハム
0 - 2
W第14節|12月4日 [H]
サンダーランド
1 - 1
D第15節|12月7日 [A]
リーズU
3 - 3
D第16節|12月14日 [H]
ブライトン
2 - 0
W第17節|12月21日 [A]
トッテナム
1 - 2
W第18節|12月28日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第19節|1月2日 [H]
リーズU
0 - 0
D第20節|1月5日 [A]
フラム
2 - 2
D第21節|1月9日 [A]
アーセナル
0 - 0
D第22節|1月18日 [H]
バーンリー
1 - 1
D第23節|1月25日 [A]
ボーンマス
3 - 2
L第24節|2月1日 [H]
ニューカッスル
4 - 1
W第25節|2月9日 [H]
マンチェスターC
1 - 2
L第26節|2月12日 [A]
サンダーランド
0 - 1
W第27節|2月22日 [A]
フォレスト
0 - 1
W第28節|3月1日 [H]
ウェストハム
5 - 2
W第29節|3月4日 [A]
ウルブス
2 - 1
L第30節|3月16日 [H]
トッテナム
1 - 1
D第31節|3月21日 [A]
ブライトン
2 - 1
L第32節|4月12日 [H]
フラム
2 - 0
W第33節|4月19日 [A]
エヴァートン
1 - 2
W第34節|4月25日 [H]
クリスタル・パレス
3 - 1
W第35節|5月3日 [A]
マンチェスターU
3 - 2
L第36節|5月9日 [H]
チェルシー
1 - 1
D第37節|5月16日 [A]
アストン・ビラ
4 - 2
L第38節|5月25日 [H]
ブレントフォード
1 - 1
Dプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | WWWWW | |
| 2 | マンチェスターC | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | LDWWD | |
| 3 | マンチェスターU | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | WWDWW | |
| 4 | アストン・ビラ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | WWDLL | |
| 5 | リバプール | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | DLDLW | |
| 6 | ボーンマス | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | DDWWD | |
| 7 | サンダーランド | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | WWDDL | |
| 8 | ブライトン | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | LLWLW | |
| 9 | ブレントフォード | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | DDLWL | |
| 10 | チェルシー | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | LWDLL | |
| 11 | フラム | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | WDLLW | |
| 12 | ニューカッスル | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | LWDWL | |
| 13 | エヴァートン | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | LLDDL | |
| 14 | リーズU | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | LWDWD | |
| 15 | クリスタル・パレス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | LDLDL | |
| 16 | フォレスト | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | DLDWW | |
| 17 | トッテナム | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | WLDWW | |
| 18 | ウェストハム | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | WLLLW | |
| 19 | バーンリー | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | DLDLL | |
| 20 | ウルブス | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | DDLDL | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | WWWWW | |
| 2 | バイエルン | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | WWWLW | |
| 3 | リバプール | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | WWWLW | |
| 4 | トッテナム | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | WWWLW | |
| 5 | バルセロナ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | WWWLD | |
| 6 | チェルシー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | WWLWD | |
| 7 | スポルティングCP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | WWLWD | |
| 8 | マンチェスターC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | WLWLW | |
| 9 | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | LWLWL | |
| 10 | インテル | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | WLLLW | |
| 11 | パリSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | DLDWL | |
| 12 | ニューカッスル | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | DWDLW | |
| 13 | ユヴェントス | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | DWWWD | |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | LDWWW | |
| 15 | アタランタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | LLWWW | |
| 16 | レヴァークーゼン | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | WLDWW | |
| 17 | ドルトムント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | LLDWL | |
| 18 | オリンピアコス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | WWWLD | |
| 19 | クラブ・ブルッヘ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | WWLLD | |
| 20 | ガラタサライ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | LDLLW | |
| 21 | モナコ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | DLWDW | |
| 22 | カラバグ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | LWLLD | |
| 23 | ボデ/グリムト | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | WWDLL | |
| 24 | ベンフィカ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | WLWWL | |
| 25 | マルセイユ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | LLWWL | |
| 26 | パフォス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | WLLDW | |
| 27 | ユニオン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | WLLWL | |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | LLLWD | |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | LWDDL | |
| 30 | ナポリ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | LDLWD | |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | LDWWL | |
| 32 | アヤックス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | LWWLL | |
| 33 | フランクフルト | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | LLLLD | |
| 34 | スラヴィア・プラハ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | LLLDL | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | LLLLL | |
| 36 | カイラト | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | LLLLL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アリソン・ベッカー | 26 | 0 | 0 | 33 | ブラジル | ローマ |
| 25 | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | 10 | 0 | 0 | 25 | ジョージア | バレンシア | |
| 28 | フレディ・ウッドマン | 2 | 1 | 0 | 29 | イングランド | プレストン | |
| DF | 2 | ジョー・ゴメス | 7 | 14 | 0 | 29 | イングランド | チャールトン |
| 4 | フィルヒル・ファン・ダイク | 38 | 0 | 6 | 34 | オランダ | サウサンプトン | |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | 36 | 0 | 1 | 27 | フランス | ライプツィヒ | |
| 6 | ミロシュ・ケルケズ | 27 | 7 | 2 | 22 | ハンガリー | ボーンマス | |
| 12 | コナー・ブラッドリー | 12 | 3 | 0 | 22 | 北アイルランド | ボルトン | |
| 15 | ジョヴァンニ・レオーニ | 0 | 0 | 0 | 19 | イタリア | パルマ | |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | 11 | 13 | 1 | 32 | スコットランド | ハル・シティ | |
| 30 | ジェレミー・フリンポン | 12 | 9 | 0 | 25 | オランダ | レヴァークーゼン | |
| MF | 3 | 遠藤 航 | 1 | 7 | 0 | 33 | 日本 | シュトゥットガルト |
| 7 | フロリアン・ヴィルツ | 27 | 6 | 5 | 23 | ドイツ | レヴァークーゼン | |
| 8 | ドミニク・ソボスライ | 36 | 0 | 6 | 25 | ハンガリー | ライプツィヒ | |
| 10 | アレクシス・マック・アリスター | 31 | 6 | 2 | 27 | アルゼンチン | ブライトン | |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | 18 | 16 | 1 | 25 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 38 | ライアン・フラーフェンベルフ | 34 | 2 | 5 | 24 | オランダ | バイエルン | |
| 42 | トレイ・ナイオニ | 0 | 6 | 0 | 18 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 43 | ステファン・バイチェティッチ | 0 | 0 | 0 | 21 | スペイン | ラス・パルマス | |
| FW | 9 | アレクサンデル・イサク | 8 | 6 | 3 | 26 | スウェーデン | ニューカッスル |
| 11 | モハメド・サラー | 23 | 4 | 7 | 33 | エジプト | ローマ | |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | 1 | 25 | 2 | 28 | イタリア | ユヴェントス | |
| 18 | コーディ・ガクポ | 32 | 4 | 7 | 27 | オランダ | PSV | |
| 22 | ウーゴ・エキティケ | 21 | 7 | 11 | 24 | フランス | フランクフルト | |
| 73 | リオ・エングモハ | 5 | 14 | 2 | 17 | イングランド | リヴァプールユース |


