次の試合
![]() リバプール | Premier League - Summer Series | ![]() Wrexham |
ここ最近の戦績
前の試合
![]() リバプール | 4 | 1 - 1 3 - 1 | 2 | ![]() サンダーランド |
プレミアリーグ結果・日程 <第1節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 8月22日 4:00 | Coventry | ||
| Hull City | 8月22日 20:30 | マンチェスターU | ||
| エヴァートン | 8月22日 23:00 | クリスタル・パレス | ||
| イプスウィッチ | 8月22日 23:00 | サンダーランド | ||
| フォレスト | 8月22日 23:00 | リーズU | ||
| ブレントフォード | 8月23日 1:30 | トッテナム | ||
| マンチェスターC | 8月23日 22:00 | ボーンマス | ||
| ブライトン | 8月23日 22:00 | アストン・ビラ | ||
| ニューカッスル | 8月24日 0:30 | リバプール | ||
| フラム | 8月25日 4:00 | チェルシー | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 |
| アウェイ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 |
| 総合 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.89 | 1.8 | 1.1 | 2 | 5 |
| アウェイ | 1.26 | 1.5 | 1.7 | 2 | 5 |
| 総合 | 1.58 | 1.7 | 1.4 | 4 | 10 |
第1節|8月16日 [H]
ボーンマス
4 - 2
W第2節|8月26日 [A]
ニューカッスル
2 - 3
W第3節|9月1日 [H]
アーセナル
1 - 0
W第4節|9月14日 [A]
バーンリー
0 - 1
W第5節|9月20日 [H]
エヴァートン
2 - 1
W第6節|9月27日 [A]
クリスタル・パレス
2 - 1
L第7節|10月5日 [A]
チェルシー
2 - 1
L第8節|10月20日 [H]
マンチェスターU
1 - 2
L第9節|10月26日 [A]
ブレントフォード
3 - 2
L第10節|11月2日 [H]
アストン・ビラ
2 - 0
W第11節|11月10日 [A]
マンチェスターC
3 - 0
L第12節|11月23日 [H]
フォレスト
0 - 3
L第13節|11月30日 [A]
ウェストハム
0 - 2
W第14節|12月4日 [H]
サンダーランド
1 - 1
D第15節|12月7日 [A]
リーズU
3 - 3
D第16節|12月14日 [H]
ブライトン
2 - 0
W第17節|12月21日 [A]
トッテナム
1 - 2
W第18節|12月28日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第19節|1月2日 [H]
リーズU
0 - 0
D第20節|1月5日 [A]
フラム
2 - 2
D第21節|1月9日 [A]
アーセナル
0 - 0
D第22節|1月18日 [H]
バーンリー
1 - 1
D第23節|1月25日 [A]
ボーンマス
3 - 2
L第24節|2月1日 [H]
ニューカッスル
4 - 1
W第25節|2月9日 [H]
マンチェスターC
1 - 2
L第26節|2月12日 [A]
サンダーランド
0 - 1
W第27節|2月22日 [A]
フォレスト
0 - 1
W第28節|3月1日 [H]
ウェストハム
5 - 2
W第29節|3月4日 [A]
ウルブス
2 - 1
L第30節|3月16日 [H]
トッテナム
1 - 1
D第31節|3月21日 [A]
ブライトン
2 - 1
L第32節|4月12日 [H]
フラム
2 - 0
W第33節|4月19日 [A]
エヴァートン
1 - 2
W第34節|4月25日 [H]
クリスタル・パレス
3 - 1
W第35節|5月3日 [A]
マンチェスターU
3 - 2
L第36節|5月9日 [H]
チェルシー
1 - 1
D第37節|5月16日 [A]
アストン・ビラ
4 - 2
L第38節|5月25日 [H]
ブレントフォード
1 - 1
Dプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 2 | アストン・ビラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 3 | ボーンマス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 4 | ブレントフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 5 | ブライトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 6 | チェルシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 8 | クリスタル・パレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 9 | エヴァートン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 10 | フラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 11 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 12 | イプスウィッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 13 | リーズU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 14 | リバプール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 15 | マンチェスターC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 16 | マンチェスターU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 17 | ニューカッスル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 18 | フォレスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 19 | サンダーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 20 | トッテナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アリソン・ベッカー | 26 | 0 | 0 | 33 | ブラジル | ローマ |
| 25 | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | 10 | 0 | 0 | 25 | ジョージア | バレンシア | |
| 28 | フレディ・ウッドマン | 2 | 1 | 0 | 29 | イングランド | プレストン | |
| DF | 2 | ジョー・ゴメス | 7 | 14 | 0 | 29 | イングランド | チャールトン |
| 4 | フィルヒル・ファン・ダイク | 38 | 0 | 6 | 35 | オランダ | サウサンプトン | |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | 36 | 0 | 1 | 27 | フランス | ライプツィヒ | |
| 6 | ミロシュ・ケルケズ | 27 | 7 | 2 | 22 | ハンガリー | ボーンマス | |
| 12 | コナー・ブラッドリー | 12 | 3 | 0 | 23 | 北アイルランド | ボルトン | |
| 15 | ジョヴァンニ・レオーニ | 0 | 0 | 0 | 19 | イタリア | パルマ | |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | 11 | 13 | 1 | 32 | スコットランド | ハル・シティ | |
| 30 | ジェレミー・フリンポン | 12 | 9 | 0 | 25 | オランダ | レヴァークーゼン | |
| 46 | リース・ウィリアムズ | 0 | 0 | 0 | 25 | イングランド | モアカム | |
| MF | 3 | 遠藤 航 | 1 | 7 | 0 | 33 | 日本 | シュトゥットガルト |
| 7 | フロリアン・ヴィルツ | 27 | 6 | 5 | 23 | ドイツ | レヴァークーゼン | |
| 8 | ドミニク・ソボスライ | 36 | 0 | 6 | 25 | ハンガリー | ライプツィヒ | |
| 10 | アレクシス・マック・アリスター | 31 | 6 | 2 | 27 | アルゼンチン | ブライトン | |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | 18 | 16 | 1 | 25 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 38 | ライアン・フラーフェンベルフ | 34 | 2 | 5 | 24 | オランダ | バイエルン | |
| 42 | トレイ・ナイオニ | 0 | 6 | 0 | 19 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 43 | ステファン・バイチェティッチ | 0 | 0 | 0 | 21 | スペイン | ラス・パルマス | |
| FW | 9 | アレクサンデル・イサク | 8 | 6 | 3 | 26 | スウェーデン | ニューカッスル |
| 11 | モハメド・サラー | 23 | 4 | 7 | 34 | エジプト | ローマ | |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | 1 | 25 | 2 | 28 | イタリア | ユヴェントス | |
| 18 | コーディ・ガクポ | 32 | 4 | 7 | 27 | オランダ | PSV | |
| 22 | ウーゴ・エキティケ | 21 | 7 | 11 | 24 | フランス | フランクフルト | |
| 73 | リオ・エングモハ | 5 | 14 | 2 | 17 | イングランド | リヴァプールユース |



