次の試合
![]() ウェストハム | プレミアリーグ | ![]() リバプール |
ここ最近の戦績
勝
5
分
1
負
0
得
22
失
6
[H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 5
W [H]
リーグカップ
リーグカップ
5 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 2
D [H]
リーグカップ
リーグカップ
5 - 1
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
3 - 1
W前の試合
チャンピオンズリーグ
![]() リバプール | 1 | 1 - 1 0 - 3 | 4 | ![]() PSV |
9
枠内シュート
6
27
シュート
9
9
ブロックされたシュート
2
21
エリア内シュート
8
6
エリア外シュート
1
9
ファウル
9
11
コーナー
4
0
オフサイド
3
63%
ボール支配率
37%
1
イエロー
0
0
レッド
0
2
セーブ
8
571
パス
330
511
パス成功
264
89%
パス成功率
80%
2.66
ゴール期待値(xG)
2.21
0
阻止したゴール数
0
25
ママルダシュビリ
6
ケルケズ
4
ダイク
5
コナテ
17
ジョーンズ
10
マクアリスター
38
フラーフェンベルフ
18
ガクポ
8
ソボスライ
11
サラー
22
エキティケ
セーブ
2
パス
26
パス成功率
88%
キーパス
-
失点
4
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
71
パス成功率
94%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
1
ドリブル成功率
0%
デュエル
5
デュエル勝率
40%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
2
ファウル
1
アシスト
-
パス
40
パス成功率
98%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
3
デュエル勝率
100%
タックル
3
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
77
パス成功率
92%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
4
枠内シュート率
0%
被ファウル
3
ドリブル
1
ドリブル成功率
0%
デュエル
10
デュエル勝率
60%
タックル
1
ブロック
1
インターセプト
1
ファウル
1
アシスト
-
パス
35
パス成功率
89%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
0%
被ファウル
1
ドリブル
2
ドリブル成功率
0%
デュエル
13
デュエル勝率
62%
タックル
7
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
80
パス成功率
88%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
5
デュエル勝率
80%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
2
ファウル
2
アシスト
-
パス
67
パス成功率
88%
キーパス
2
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
50%
被ファウル
2
ドリブル
2
ドリブル成功率
100%
デュエル
12
デュエル勝率
50%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
40
パス成功率
88%
キーパス
5
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
0%
被ファウル
-
ドリブル
5
ドリブル成功率
20%
デュエル
13
デュエル勝率
31%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
-
アシスト
-
パス
72
パス成功率
92%
キーパス
4
ゴール
1
シュート
3
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
3
ドリブル成功率
67%
デュエル
7
デュエル勝率
71%
タックル
2
ブロック
1
インターセプト
2
ファウル
1
アシスト
-
パス
35
パス成功率
80%
キーパス
4
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
50%
被ファウル
1
ドリブル
4
ドリブル成功率
50%
デュエル
9
デュエル勝率
56%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
16
パス成功率
81%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
3
枠内シュート率
67%
被ファウル
-
ドリブル
2
ドリブル成功率
50%
デュエル
6
デュエル勝率
50%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
控え
アシスト
-
パス
7
パス成功率
86%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
2
デュエル勝率
0%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
5
パス成功率
60%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
2
ドリブル
2
ドリブル成功率
50%
デュエル
7
デュエル勝率
43%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
新着ハイライト動画
[UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ 2025-26] リヴァプールFC vs PSVアイントホーフェン
2025年11月26日 - サッカー動画速報
プレミアリーグ結果・日程 <第13節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| マンチェスターC | 11月30日 0:00 | リーズU | ||
| ブレントフォード | 11月30日 0:00 | バーンリー | ||
| サンダーランド | 11月30日 0:00 | ボーンマス | ||
| エヴァートン | 11月30日 2:30 | ニューカッスル | ||
| トッテナム | 11月30日 5:00 | フラム | ||
| クリスタル・パレス | 11月30日 21:00 | マンチェスターU | ||
| ウェストハム | 11月30日 23:05 | リバプール | ||
| フォレスト | 11月30日 23:05 | ブライトン | ||
| アストン・ビラ | 11月30日 23:05 | ウルブス | ||
| チェルシー | 12月1日 1:30 | アーセナル | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| アウェイ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 総合 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 2 |
| アウェイ | 1 | 1.3 | 2.0 | 1 | 1 |
| 総合 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 3 |
第1節|8月16日 [H]
ボーンマス
4 - 2
W第2節|8月26日 [A]
ニューカッスル
2 - 3
W第3節|9月1日 [H]
アーセナル
1 - 0
W第4節|9月14日 [A]
バーンリー
0 - 1
W第5節|9月20日 [H]
エヴァートン
2 - 1
W第6節|9月27日 [A]
クリスタル・パレス
2 - 1
L第7節|10月5日 [A]
チェルシー
2 - 1
L第8節|10月20日 [H]
マンチェスターU
1 - 2
L第9節|10月26日 [A]
ブレントフォード
3 - 2
L第10節|11月2日 [H]
アストン・ビラ
2 - 0
W第11節|11月10日 [A]
マンチェスターC
3 - 0
L第12節|11月23日 [H]
フォレスト
0 - 3
Lプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | ?WDWWW | |
| 2 | チェルシー | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | ?WWWLW | |
| 3 | マンチェスターC | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | ?LWWLW | |
| 4 | アストン・ビラ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | ?WWLWW | |
| 5 | クリスタル・パレス | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | ?WDWLD | |
| 6 | ブライトン | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | ?WDWLW | |
| 7 | サンダーランド | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | ?LDDWW | |
| 8 | ボーンマス | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | ?DLLWD | |
| 9 | トッテナム | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | ?LDLWL | |
| 10 | マンチェスターU | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | ?LDDWW | |
| 11 | エヴァートン | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | ?WWDLL | |
| 12 | リバプール | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | ?LLWLL | |
| 13 | ブレントフォード | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | ?LWLWW | |
| 14 | ニューカッスル | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | ?WLLWL | |
| 15 | フラム | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | ?WLWLL | |
| 16 | フォレスト | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | ?WWDLL | |
| 17 | ウェストハム | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | ?DWWLL | |
| 18 | リーズU | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | ?LLLWL | |
| 19 | バーンリー | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | ?LLLWW | |
| 20 | ウルブス | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | ?LLLLL | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | ?WWWWW | |
| 2 | パリSG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | ?WLWWW | |
| 3 | バイエルン | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | ?LWWWW | |
| 4 | インテル | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | ?LWWWW | |
| 5 | レアル・マドリード | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | ?WLWWW | |
| 6 | ドルトムント | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | ?WLWWD | |
| 7 | チェルシー | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | ?WDWWL | |
| 8 | スポルティングCP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | ?WDWLW | |
| 9 | マンチェスターC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | ?LWWDW | |
| 10 | アタランタ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ?WWDWL | |
| 11 | ニューカッスル | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | ?LWWWL | |
| 12 | アトレティコ・マドリード | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | ?WWLWL | |
| 13 | リバプール | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | ?LWWLW | |
| 14 | ガラタサライ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | ?LWWWL | |
| 15 | PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | ?WDWDL | |
| 16 | トッテナム | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | ?LWDDW | |
| 17 | レヴァークーゼン | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | ?WWLDD | |
| 18 | バルセロナ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | ?LDWLW | |
| 19 | カラバグ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | ?LDLWW | |
| 20 | ナポリ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | ?WDLWL | |
| 21 | マルセイユ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | ?WLLWL | |
| 22 | ユヴェントス | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | ?WDLDD | |
| 23 | モナコ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | ?DWDDL | |
| 24 | パフォス | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | ?DWDLD | |
| 25 | ユニオン | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | ?WLLLW | |
| 26 | クラブ・ブルッヘ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | ?LDLLW | |
| 27 | アスレティック・ビルバオ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | ?DLWLL | |
| 28 | フランクフルト | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | ?LDLLW | |
| 29 | コペンハーゲン | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | ?WLLLD | |
| 30 | ベンフィカ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | ?WLLLL | |
| 31 | スラヴィア・プラハ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | ?DLDLD | |
| 32 | ボデ/グリムト | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | ?LLLDD | |
| 33 | オリンピアコス | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | ?LDLLD | |
| 34 | ビジャレアル | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | ?LLLDL | |
| 35 | カイラト | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | ?LLDLL | |
| 36 | アヤックス | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | ?LLLLL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アリソン・ベッカー | 7 | 0 | 0 | 33 | ブラジル | ローマ |
| 25 | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | 5 | 0 | 0 | 25 | ジョージア | バレンシア | |
| 28 | フレディ・ウッドマン | 0 | 0 | 0 | 28 | イングランド | プレストン | |
| DF | 2 | ジョー・ゴメス | 0 | 4 | 0 | 28 | イングランド | チャールトン |
| 4 | フィルヒル・ファン・ダイク | 12 | 0 | 0 | 34 | オランダ | サウサンプトン | |
| 5 | イブラヒマ・コナテ | 12 | 0 | 0 | 26 | フランス | ライプツィヒ | |
| 6 | ミロシュ・ケルケズ | 10 | 1 | 1 | 22 | ハンガリー | ボーンマス | |
| 12 | コナー・ブラッドリー | 7 | 2 | 0 | 22 | 北アイルランド | ボルトン | |
| 15 | ジョヴァンニ・レオーニ | 0 | 0 | 0 | 18 | イタリア | パルマ | |
| 26 | アンドリュー・ロバートソン | 2 | 5 | 0 | 31 | スコットランド | ハル・シティ | |
| 30 | ジェレミー・フリンポン | 1 | 3 | 0 | 24 | オランダ | レヴァークーゼン | |
| MF | 3 | 遠藤 航 | 0 | 4 | 0 | 32 | 日本 | シュトゥットガルト |
| 7 | フロリアン・ヴィルツ | 7 | 4 | 0 | 22 | ドイツ | レヴァークーゼン | |
| 8 | ドミニク・ソボスライ | 12 | 0 | 1 | 25 | ハンガリー | ライプツィヒ | |
| 10 | アレクシス・マック・アリスター | 10 | 1 | 0 | 26 | アルゼンチン | ブライトン | |
| 17 | カーティス・ジョーンズ | 3 | 7 | 0 | 24 | イングランド | リヴァプールユース | |
| 38 | ライアン・フラーフェンベルフ | 10 | 0 | 3 | 23 | オランダ | バイエルン | |
| 43 | ステファン・バイチェティッチ | 0 | 0 | 0 | 21 | スペイン | ラス・パルマス | |
| FW | 9 | アレクサンデル・イサク | 4 | 1 | 0 | 26 | スウェーデン | ニューカッスル |
| 11 | モハメド・サラー | 12 | 0 | 4 | 33 | エジプト | ローマ | |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | 0 | 9 | 2 | 28 | イタリア | ユヴェントス | |
| 18 | コーディ・ガクポ | 10 | 2 | 3 | 26 | オランダ | PSV | |
| 22 | ウーゴ・エキティケ | 8 | 3 | 3 | 23 | フランス | フランクフルト | |
| 73 | リオ・エングモハ | 0 | 5 | 1 | 17 | イングランド | リヴァプールユース |



